東京都23区の人口ランキング(2022年/令和4年1月1日現在)です。
地域 | 人口(単位:人) | |
---|---|---|
1 | 世田谷区 | 937,615 |
2 | 練馬区 | 750,075 |
3 | 大田区 | 740,312 |
4 | 足立区 | 692,322 |
5 | 江戸川区 | 690,645 |
6 | 杉並区 | 586,102 |
7 | 板橋区 | 580,746 |
8 | 江東区 | 523,631 |
9 | 葛飾区 | 450,868 |
10 | 品川区 | 418,658 |
11 | 北区 | 352,925 |
12 | 新宿区 | 346,028 |
13 | 中野区 | 341,843 |
14 | 豊島区 | 297,751 |
15 | 目黒区 | 284,282 |
16 | 墨田区 | 272,158 |
17 | 港区 | 257,776 |
18 | 渋谷区 | 241,998 |
19 | 文京区 | 239,624 |
20 | 荒川区 | 216,588 |
21 | 台東区 | 212,032 |
22 | 中央区 | 170,475 |
23 | 千代田区 | 66,687 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <行政>

2023/3/2

2023/2/27

2023/2/27

2022/10/19

2022/10/7