沖縄県の市町村の人口ランキング(2022年4月調査)です。
地域 | 人口(単位:人) | ||
---|---|---|---|
1 | 那覇市 | 317,191 | |
2 | 沖縄市 | 142,887 | |
3 | うるま市 | 125,570 | |
4 | 浦添市 | 115,112 | |
5 | 宜野湾市 | 99,902 | |
6 | 豊見城市 | 65,594 | |
7 | 名護市 | 63,644 | |
8 | 糸満市 | 62,126 | |
9 | 宮古島市 | 54,769 | |
10 | 石垣市 | 48,813 | |
11 | 南城市 | 45,559 | |
12 | 中頭郡 | 読谷村 | 41,801 |
13 | 島尻郡 | 南風原町 | 40,402 |
14 | 中頭郡 | 西原町 | 35,344 |
15 | 島尻郡 | 八重瀬町 | 32,229 |
16 | 中頭郡 | 北谷町 | 28,921 |
17 | 中頭郡 | 中城村 | 22,076 |
18 | 島尻郡 | 与那原町 | 19,990 |
19 | 中頭郡 | 北中城村 | 17,865 |
20 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 13,245 |
21 | 国頭郡 | 本部町 | 13,020 |
22 | 国頭郡 | 金武町 | 11,452 |
23 | 国頭郡 | 恩納村 | 11,144 |
24 | 国頭郡 | 今帰仁村 | 9,371 |
25 | 島尻郡 | 久米島町 | 7,450 |
26 | 国頭郡 | 宜野座村 | 6,227 |
27 | 国頭郡 | 国頭村 | 4,558 |
28 | 国頭郡 | 伊江村 | 4,381 |
29 | 八重山郡 | 竹富町 | 4,161 |
30 | 国頭郡 | 大宜味村 | 3,061 |
31 | 国頭郡 | 東村 | 1,730 |
32 | 八重山郡 | 与那国町 | 1,646 |
33 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1,306 |
34 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1,193 |
35 | 島尻郡 | 南大東村 | 1,191 |
36 | 宮古郡 | 多良間村 | 1,089 |
37 | 島尻郡 | 座間味村 | 871 |
38 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 689 |
39 | 島尻郡 | 粟国村 | 679 |
40 | 島尻郡 | 北大東村 | 540 |
41 | 島尻郡 | 渡名喜村 | 333 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <行政>

2023/2/27

2022/10/19

2022/10/7

2022/10/7

2022/9/28