なんでもランキング

福岡県・市町村別人口ランキング

福岡県福岡市

福岡県の市町村の人口ランキング(2022年4月調査)です。

市区町村名
5,094,841 2,422,719 2,672,122
1 福岡市 1,568,689 742,212 826,477
2 北九州市 931,426 441,393 490,033
福岡市 東区 318,953 154,603 164,350
3 久留米市 302,122 143,457 158,665
福岡市 南区 265,341 124,333 141,008
北九州市 八幡西区 249,095 118,045 131,050
福岡市 博多区 235,475 113,967 121,508
糟屋郡 235,434 114,943 120,491
福岡市 早良区 220,421 104,103 116,318
北九州市 小倉南区 207,714 99,367 108,347
福岡市 西区 207,208 98,697 108,511
福岡市 中央区 195,493 86,946 108,547
北九州市 小倉北区 179,280 84,607 94,673
4 飯塚市 125,945 59,817 66,128
福岡市 城南区 125,798 59,563 66,235
5 春日市 112,737 54,572 58,165
6 大牟田市 109,405 50,765 58,640
7 筑紫野市 105,782 50,587 55,195
8 糸島市 102,936 49,309 53,627
9 大野城市 102,002 49,181 52,821
10 宗像市 96,931 46,469 50,462
北九州市 門司区 94,428 43,593 50,835
遠賀郡 91,746 43,581 48,165
北九州市 若松区 80,563 38,562 42,001
田川郡 73,793 34,762 39,031
11 行橋市 72,454 34,850 37,604
12 太宰府市 71,613 34,317 37,296
13 福津市 68,085 32,180 35,905
北九州市 八幡東区 64,258 30,272 33,986
14 柳川市 63,566 30,188 33,378
15 八女市 61,288 28,935 32,353
16 古賀市 59,450 28,495 30,955
17 小郡市 59,259 28,066 31,193
北九州市 戸畑区 56,088 26,947 29,141
京都郡 55,979 28,089 27,890
18 直方市 55,857 26,338 29,519
19 朝倉市 51,133 24,163 26,970
20 那珂川市 50,078 24,200 25,878
21 筑後市 49,150 23,711 25,439
22 糟屋郡 粕屋町 48,584 24,062 24,522
23 糟屋郡 志免町 46,638 22,568 24,070
24 田川市 45,842 21,264 24,578
25 中間市 40,145 18,874 21,271
26 京都郡  苅田町 37,354 19,247 18,107
27 糟屋郡 宇美町 37,184 18,241 18,943
28 嘉麻市 35,988 16,844 19,144
29 みやま市 35,788 16,719 19,069
30 糟屋郡 新宮町 33,518 16,220 17,298
31 大川市 32,541 15,440 17,101
朝倉郡 32,016 15,367 16,649
32 遠賀郡 岡垣町 31,624 14,981 16,643
築上郡 31,427 15,132 16,295
33 糟屋郡 篠栗町 31,162 15,214 15,948
34 朝倉郡  筑前町 30,054 14,450 15,604
35 糟屋郡 須惠町 29,104 14,212 14,892
36 うきは市 28,359 13,460 14,899
37 遠賀郡 水巻町 27,824 13,124 14,700
38 宮若市 26,881 12,926 13,955
39 豊前市 24,306 11,483 12,823
鞍手郡 22,461 10,720 11,741
40 田川郡  福智町 21,732 10,368 11,364
八女郡 19,329 9,414 9,915
41 八女郡  広川町 19,329 9,414 9,915
42 遠賀郡 遠賀町 19,115 9,061 10,054
43 京都郡  みやこ町 18,625 8,842 9,783
44 築上郡  築上町 17,299 8,390 8,909
三井郡 15,860 7,658 8,202
45 三井郡  大刀洗町 15,860 7,658 8,202
46 田川郡  川崎町 15,807 7,413 8,394
47 鞍手郡 鞍手町 15,255 7,249 8,006
三潴郡 13,907 6,654 7,253
48 三潴郡  大木町 13,907 6,654 7,253
49 遠賀郡 芦屋町 13,183 6,415 6,768
嘉穂郡 13,131 6,184 6,947
50 嘉穂郡  桂川町 13,131 6,184 6,947
51 田川郡  香春町 10,510 4,923 5,587
52 糟屋郡 久山町 9,244 4,426 4,818
53 田川郡  添田町 8,975 4,225 4,750
54 田川郡  糸田町 8,627 4,067 4,560
55 築上郡  上毛町 7,454 3,559 3,895
56 鞍手郡 小竹町 7,206 3,471 3,735
57 築上郡  吉富町 6,674 3,183 3,491
58 田川郡  大任町 5,169 2,363 2,806
59 田川郡  赤村 2,973 1,403 1,570
60 朝倉郡  東峰村 1,962 917 1,045




【 過去記事 】 なんでもランキング <行政>