大阪市24区の人口ランキング(2022年/令和4年4月調査)です。
| 順位 | 区 | 人口 |
|---|---|---|
| 1 | 平野区 | 191,115 |
| 2 | 淀川区 | 180,468 |
| 3 | 東淀川区 | 170,835 |
| 4 | 城東区 | 169,876 |
| 5 | 住吉区 | 151,477 |
| 6 | 北区 | 135,398 |
| 7 | 東住吉区 | 130,937 |
| 8 | 生野区 | 125,160 |
| 9 | 住之江区 | 118,560 |
| 10 | 鶴見区 | 112,408 |
| 11 | 阿倍野区 | 111,018 |
| 12 | 中央区 | 109,377 |
| 13 | 都島区 | 105,066 |
| 14 | 西区 | 104,348 |
| 15 | 西成区 | 104,334 |
| 16 | 西淀川区 | 97,056 |
| 17 | 旭区 | 89,497 |
| 18 | 東成区 | 84,244 |
| 19 | 天王寺区 | 80,702 |
| 20 | 港区 | 79,241 |
| 21 | 福島区 | 78,517 |
| 22 | 浪速区 | 71,739 |
| 23 | 此花区 | 65,343 |
| 24 | 大正区 | 62,961 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <行政>
2023/2/27
2023/2/27
2022/10/19
2022/10/7
2022/10/7
