2022年12月~2023年2月の日照時間、エリア別ランキングです。気象庁が発表する90日分の日照時間のデータ(エリア別)を日照時間の長い順にソートしています。
上位には、熊谷や伊勢崎など、北関東のエリアが目立ちます。夏に、気温が上がる内陸部のイメージが強いエリアです。
逆に、日照時間が短いのは、青森県・秋田県・山形県などの東北地方が多くなっています。やはり、冬の東北は、日照時間がかなり短いようです。
都道府県 | 地点 | 90日間合計、日照時間 (h) |
---|---|---|
埼玉県 | 熊谷 | 663.2 |
群馬県 | 伊勢崎 | 649 |
埼玉県 | 鳩山 | 645.7 |
群馬県 | 桐生 | 645.1 |
埼玉県 | 寄居 | 639.8 |
栃木県 | 佐野 | 639.7 |
群馬県 | 館林 | 635.6 |
群馬県 | 神流 | 635.4 |
群馬県 | 西野牧 | 634.5 |
栃木県 | 小山 | 632.4 |
山梨県 | 大泉 | 631.8 |
北海道 十勝地方 | 大津 | 630.1 |
山梨県 | 河口湖 | 627.8 |
埼玉県 | 久喜 | 626.8 |
山梨県 | 甲府 | 626.5 |
茨城県 | 古河 | 626.4 |
埼玉県 | 秩父 | 625.1 |
静岡県 | 磐田 | 624.4 |
東京都 | 小河内 | 623.5 |
茨城県 | 常陸大宮 | 623.4 |
北海道 釧路地方 | 白糠 | 622.5 |
静岡県 | 浜松 | 621.7 |
和歌山県 | 新宮 | 620.4 |
栃木県 | 宇都宮 | 620 |
栃木県 | 真岡 | 619.9 |
静岡県 | 静岡 | 619 |
群馬県 | 前橋 | 618.9 |
山梨県 | 勝沼 | 618.1 |
群馬県 | 上里見 | 617.7 |
長野県 | 佐久 | 617.1 |
東京都 | 青梅 | 616.9 |
静岡県 | 菊川牧之原 | 616.7 |
茨城県 | 下館 | 616.4 |
北海道 釧路地方 | 知方学 | 616.1 |
埼玉県 | さいたま | 615.3 |
北海道 釧路地方 | 釧路 | 611.6 |
栃木県 | 鹿沼 | 611.2 |
茨城県 | 下妻 | 609.8 |
静岡県 | 清水 | 609 |
栃木県 | 那須烏山 | 608.2 |
埼玉県 | 所沢 | 606.7 |
長野県 | 上田 | 605.6 |
茨城県 | 日立 | 604.9 |
静岡県 | 天竜 | 604.7 |
北海道 十勝地方 | 浦幌 | 603 |
茨城県 | 笠間 | 601.8 |
和歌山県 | 潮岬 | 601.1 |
北海道 十勝地方 | 池田 | 600 |
埼玉県 | 越谷 | 600 |
静岡県 | 御前崎 | 598.6 |
愛知県 | 豊橋 | 598.3 |
東京都 | 練馬 | 597.9 |
北海道 十勝地方 | 帯広 | 597.3 |
三重県 | 熊野新鹿 | 597.2 |
山梨県 | 大月 | 597 |
徳島県 | 海陽 | 595.4 |
群馬県 | 中之条 | 594.3 |
茨城県 | 大子 | 593.9 |
茨城県 | 水戸 | 593 |
東京都 | 八王子 | 592.8 |
栃木県 | 塩谷 | 592.6 |
茨城県 | 土浦 | 591.9 |
高知県 | 安芸 | 591.9 |
北海道 十勝地方 | 本別 | 590.5 |
東京都 | 府中 | 589.4 |
静岡県 | 川根本町 | 588.6 |
山梨県 | 韮崎 | 588.4 |
愛知県 | 蒲郡 | 588.4 |
茨城県 | つくば(館野) | 587.9 |
茨城県 | 北茨城 | 587.6 |
栃木県 | 大田原 | 587.6 |
北海道 釧路地方 | 榊町 | 584.6 |
静岡県 | 井川 | 583.9 |
長野県 | 東御 | 583.8 |
長野県 | 立科 | 583 |
長野県 | 野辺山 | 581.2 |
愛知県 | 新城 | 580.4 |
長野県 | 原村 | 579.9 |
北海道 十勝地方 | 糠内 | 578.4 |
北海道 釧路地方 | 太田 | 576.1 |
静岡県 | 富士 | 576.1 |
愛知県 | 南知多 | 575.4 |
長野県 | 諏訪 | 574.6 |
北海道 十勝地方 | 足寄 | 573.7 |
高知県 | 後免 | 573.6 |
高知県 | 室戸岬 | 572.2 |
徳島県 | 日和佐 | 572 |
山梨県 | 切石 | 570.6 |
茨城県 | 鉾田 | 569.5 |
北海道 十勝地方 | 駒場 | 568.9 |
福島県 | 小名浜 | 568.9 |
長野県 | 飯田 | 566.2 |
愛知県 | 伊良湖 | 566 |
東京都 | 江戸川臨海 | 565.5 |
千葉県 | 我孫子 | 565.4 |
愛知県 | 岡崎 | 565.3 |
宮崎県 | 延岡 | 565.3 |
神奈川県 | 辻堂 | 563.8 |
福島県 | 山田 | 562.2 |
高知県 | 須崎 | 562.2 |
神奈川県 | 三浦 | 561 |
長野県 | 軽井沢 | 559.9 |
高知県 | 高知 | 559.4 |
徳島県 | 蒲生田 | 559.3 |
宮崎県 | 宮崎 | 558.7 |
宮崎県 | 高鍋 | 557.9 |
三重県 | 尾鷲 | 557.7 |
福島県 | 広野 | 556 |
三重県 | 紀伊長島 | 556 |
東京都 | 東京 | 555.8 |
茨城県 | 龍ケ崎 | 555.6 |
愛知県 | 名古屋 | 554.3 |
神奈川県 | 横浜 | 553.9 |
宮崎県 | 西都 | 552.2 |
愛知県 | 豊田 | 551.4 |
和歌山県 | 西川 | 550.9 |
宮崎県 | 日向 | 550.7 |
三重県 | 南伊勢 | 550.5 |
長野県 | 松本 | 550.1 |
愛知県 | 大府 | 549.8 |
千葉県 | 船橋 | 546.7 |
北海道 根室地方 | 厚床 | 546.1 |
茨城県 | 鹿嶋 | 545.4 |
神奈川県 | 海老名 | 541.8 |
群馬県 | 沼田 | 541.4 |
北海道 十勝地方 | 大樹 | 541 |
福島県 | 東白川 | 539.6 |
岐阜県 | 多治見 | 539.4 |
北海道 釧路地方 | 中徹別 | 538.2 |
長野県 | 飯島 | 536.8 |
静岡県 | 三島 | 536.4 |
山梨県 | 南部 | 536.2 |
高知県 | 佐賀 | 535.4 |
大分県 | 蒲江 | 534.6 |
長崎県 | 鰐浦 | 534 |
静岡県 | 稲取 | 533.7 |
千葉県 | 千葉 | 533.3 |
神奈川県 | 小田原 | 532.6 |
千葉県 | 佐倉 | 532.1 |
宮崎県 | 古江 | 531.5 |
北海道 釧路地方 | 鶴居 | 530.6 |
岐阜県 | 美濃加茂 | 529.2 |
宮崎県 | 串間 | 528.6 |
栃木県 | 黒磯 | 527.9 |
千葉県 | 香取 | 527.6 |
北海道 根室地方 | 根室 | 526.5 |
高知県 | 窪川 | 526.2 |
高知県 | 清水 | 524.5 |
千葉県 | 鴨川 | 523.9 |
栃木県 | 日光東町 | 523.7 |
鹿児島県 | 志布志 | 523.6 |
北海道 根室地方 | 納沙布 | 523.3 |
北海道 釧路地方 | 標茶 | 523.3 |
宮崎県 | 田野 | 523.2 |
三重県 | 鳥羽 | 522.9 |
千葉県 | 横芝光 | 522.6 |
兵庫県 | 家島 | 520.8 |
北海道 十勝地方 | 広尾 | 518.5 |
三重県 | 小俣 | 517.9 |
群馬県 | 草津 | 517.6 |
長野県 | 辰野 | 517.6 |
千葉県 | 木更津 | 514.4 |
千葉県 | 銚子 | 514.1 |
長野県 | 浪合 | 513.6 |
岐阜県 | 岐阜 | 513.2 |
高知県 | 大栃 | 512.9 |
宮崎県 | 神門 | 512.2 |
静岡県 | 佐久間 | 510.9 |
北海道 十勝地方 | 陸別 | 510.3 |
長野県 | 南信濃 | 510.3 |
徳島県 | 木頭 | 510.3 |
北海道 十勝地方 | 上士幌 | 510.1 |
長野県 | 伊那 | 510 |
兵庫県 | 明石 | 508.9 |
宮崎県 | 都城 | 508.9 |
山梨県 | 山中 | 508.6 |
北海道 十勝地方 | 更別 | 507.2 |
静岡県 | 石廊崎 | 507.2 |
和歌山県 | 栗栖川 | 506.6 |
千葉県 | 茂原 | 505.8 |
静岡県 | 松崎 | 505.1 |
愛知県 | 愛西 | 504.3 |
三重県 | 桑名 | 504.1 |
北海道 十勝地方 | 鹿追 | 503.6 |
岐阜県 | 恵那 | 503.3 |
北海道 根室地方 | 別海 | 503.1 |
三重県 | 津 | 502.5 |
広島県 | 呉市蒲刈 | 502.2 |
岐阜県 | 美濃 | 501.6 |
徳島県 | 徳島 | 498.5 |
宮崎県 | 油津 | 498.4 |
北海道 日高地方 | えりも岬 | 496.4 |
岐阜県 | 中津川 | 496.2 |
福島県 | 川内 | 495.6 |
千葉県 | 館山 | 495 |
福島県 | 石川 | 494.9 |
千葉県 | 勝浦 | 494.4 |
山梨県 | 古関 | 494.3 |
高知県 | 中村 | 494.3 |
千葉県 | 牛久 | 493.1 |
大分県 | 宇目 | 492.4 |
静岡県 | 御殿場 | 491.3 |
福島県 | 浪江 | 490.3 |
北海道 根室地方 | 標津 | 490.2 |
香川県 | 内海 | 489.5 |
兵庫県 | 南淡 | 489.4 |
福島県 | 相馬 | 488.9 |
北海道 十勝地方 | 芽室 | 487.8 |
千葉県 | 坂畑 | 487.7 |
和歌山県 | 川辺 | 486.4 |
岡山県 | 虫明 | 486.2 |
岐阜県 | 大垣 | 485.1 |
兵庫県 | 三木 | 485.1 |
広島県 | 大竹 | 484.9 |
北海道 根室地方 | 中標津 | 482.8 |
北海道 胆振地方 | 白老 | 482.2 |
鹿児島県 | 鹿屋 | 482 |
北海道 根室地方 | 上標津 | 480.7 |
三重県 | 亀山 | 480.2 |
大阪府 | 大阪 | 480 |
広島県 | 竹原 | 480 |
宮崎県 | 小林 | 479.4 |
岐阜県 | 金山 | 479.1 |
栃木県 | 奥日光(日光) | 478.7 |
愛知県 | 稲武 | 478.6 |
北海道 十勝地方 | 上札内 | 477.9 |
高知県 | 宿毛 | 477.3 |
岐阜県 | 黒川 | 477.1 |
長野県 | 穂高 | 474.8 |
岩手県 | 小本 | 474.6 |
北海道 釧路地方 | 弟子屈 | 474.1 |
宮城県 | 女川 | 474 |
兵庫県 | 神戸 | 473.6 |
広島県 | 生口島 | 472.7 |
宮崎県 | 西米良 | 472.1 |
山口県 | 安下庄 | 471.3 |
岡山県 | 岡山 | 470.7 |
岡山県 | 玉野 | 470.1 |
群馬県 | 田代 | 470 |
山口県 | 柳井 | 469.1 |
高知県 | 本山 | 469 |
岡山県 | 笠岡 | 468.8 |
福島県 | 小野新町 | 467.5 |
山口県 | 岩国 | 467.3 |
岩手県 | 山田 | 466.5 |
栃木県 | 五十里 | 466.2 |
兵庫県 | 上郡 | 466.2 |
大分県 | 犬飼 | 465.9 |
岡山県 | 和気 | 465.6 |
宮城県 | 丸森 | 465 |
山口県 | 下松 | 464.1 |
大阪府 | 堺 | 463.5 |
愛媛県 | 御荘 | 463.2 |
兵庫県 | 姫路 | 462.5 |
大分県 | 佐伯 | 462 |
宮城県 | 気仙沼 | 461.3 |
和歌山県 | 友ケ島 | 460.5 |
鹿児島県 | 牧之原 | 460 |
愛媛県 | 大三島 | 459.8 |
長野県 | 菅平 | 459.4 |
北海道 胆振地方 | 苫小牧 | 459.3 |
三重県 | 四日市 | 459 |
長野県 | 木祖薮原 | 458 |
広島県 | 広島 | 457.9 |
宮城県 | 石巻 | 457.6 |
岐阜県 | 宮地 | 457.3 |
北海道 胆振地方 | 鵡川 | 456.3 |
岡山県 | 倉敷 | 456.3 |
大分県 | 竹田 | 456.2 |
兵庫県 | 福崎 | 456 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 津別 | 455.7 |
北海道 日高地方 | 日高門別 | 455 |
長野県 | 木曽福島 | 454 |
山口県 | 玖珂 | 452.7 |
兵庫県 | 郡家 | 452.6 |
広島県 | 呉 | 452.4 |
鹿児島県 | 肝付前田 | 452.3 |
長崎県 | 口之津 | 449.9 |
広島県 | 福山 | 449.5 |
香川県 | 多度津 | 448.9 |
愛媛県 | 今治 | 448.7 |
大阪府 | 枚方 | 448.2 |
宮城県 | 志津川 | 448.1 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 美幌 | 447.6 |
鹿児島県 | 輝北 | 447.5 |
山口県 | 防府 | 447.1 |
北海道 日高地方 | 静内 | 447 |
岐阜県 | 揖斐川 | 446 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 境野 | 443.7 |
香川県 | 高松 | 443.6 |
福岡県 | 大牟田 | 443.6 |
宮崎県 | 加久藤 | 442.8 |
高知県 | 梼原 | 442.7 |
福島県 | 白河 | 442.5 |
長野県 | 信州新町 | 442.5 |
高知県 | 江川崎 | 441.8 |
鹿児島県 | 鹿児島 | 441.8 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 北見 | 441.6 |
長野県 | 長野 | 440.4 |
和歌山県 | 和歌山 | 440.4 |
兵庫県 | 三田 | 440.1 |
香川県 | 引田 | 440 |
熊本県 | 岱明 | 439.8 |
鹿児島県 | 大口 | 439.1 |
福島県 | 船引 | 439 |
北海道 日高地方 | 浦河 | 438.4 |
長野県 | 開田高原 | 438.4 |
宮城県 | 塩釜 | 437.1 |
北海道 日高地方 | 三石 | 436.9 |
北海道 釧路地方 | 川湯 | 436.8 |
京都府 | 京田辺 | 436.8 |
宮城県 | 鹿島台 | 435.8 |
栃木県 | 土呂部 | 435.4 |
北海道 十勝地方 | 新得 | 434.9 |
岩手県 | 宮古 | 433.1 |
長野県 | 南木曽 | 433 |
岡山県 | 福渡 | 432.8 |
鹿児島県 | 指宿 | 432.5 |
岩手県 | 普代 | 432.2 |
佐賀県 | 佐賀 | 432.1 |
三重県 | 粥見 | 431.6 |
広島県 | 東広島 | 431.6 |
鹿児島県 | さつま柏原 | 431.4 |
静岡県 | 網代 | 431.3 |
愛媛県 | 松山 | 430.2 |
大分県 | 大分 | 429.1 |
兵庫県 | 西脇 | 428.7 |
鹿児島県 | 内之浦 | 428.7 |
岐阜県 | 八幡 | 427.6 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 網走 | 427.1 |
広島県 | 府中 | 426.6 |
京都府 | 京都 | 426.5 |
宮城県 | 白石 | 425.3 |
大分県 | 杵築 | 425.3 |
東京都 | 大島 | 425.2 |
熊本県 | 菊池 | 425 |
和歌山県 | 龍神 | 424.4 |
長崎県 | 厳原 | 424.3 |
岩手県 | 久慈 | 423.6 |
熊本県 | 三角 | 423.5 |
愛媛県 | 西条 | 423.4 |
佐賀県 | 白石 | 423.1 |
香川県 | 滝宮 | 422.5 |
大阪府 | 生駒山 | 421.3 |
鹿児島県 | 喜入 | 419.7 |
奈良県 | 上北山 | 419.4 |
宮城県 | 仙台 | 419.3 |
熊本県 | 熊本 | 419.3 |
岩手県 | 釜石 | 418.6 |
北海道 胆振地方 | 厚真 | 418.1 |
岩手県 | 種市 | 416.2 |
宮崎県 | 高千穂 | 415.9 |
熊本県 | 上 | 415.3 |
高知県 | 本川 | 414.5 |
熊本県 | 松島 | 414.1 |
北海道 釧路地方 | 阿寒湖畔 | 412.8 |
岡山県 | 高梁 | 412.2 |
福岡県 | 久留米 | 409.5 |
宮城県 | 亘理 | 408.7 |
大分県 | 中津 | 408.6 |
群馬県 | みなかみ | 408.3 |
熊本県 | 甲佐 | 408 |
岩手県 | 岩泉 | 407.8 |
大分県 | 豊後高田 | 407.1 |
三重県 | 上野 | 405.1 |
熊本県 | 八代 | 404.7 |
岐阜県 | 関ケ原 | 404.6 |
滋賀県 | 大津 | 404.5 |
広島県 | 廿日市津田 | 404.1 |
愛媛県 | 近永 | 404.1 |
長崎県 | 島原 | 403.8 |
東京都 | 父島 | 403.2 |
福島県 | 梁川 | 402.8 |
宮城県 | 米山 | 401.5 |
大分県 | 国見 | 400.4 |
山口県 | 山口 | 399.8 |
鹿児島県 | 東市来 | 399.4 |
北海道 日高地方 | 新和 | 397.3 |
大阪府 | 熊取 | 396.7 |
長野県 | 大町 | 396.5 |
岩手県 | 千厩 | 396.2 |
山口県 | 秋吉台 | 396.1 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 小清水 | 395.7 |
北海道 日高地方 | 中杵臼 | 395.6 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 留辺蘂 | 395.5 |
鹿児島県 | 枕崎 | 395.2 |
福島県 | 郡山 | 394.8 |
奈良県 | 奈良 | 394.8 |
兵庫県 | 洲本 | 394.4 |
長崎県 | 芦辺 | 394.2 |
長崎県 | 佐世保 | 394.1 |
福岡県 | 黒木 | 393.7 |
宮城県 | 築館 | 393.1 |
鹿児島県 | 尾之間 | 392.3 |
奈良県 | 風屋 | 390.7 |
北海道 胆振地方 | 穂別 | 390.2 |
熊本県 | 鹿北 | 388.7 |
熊本県 | 水俣 | 388.7 |
宮城県 | 蔵王 | 388.1 |
福島県 | 二本松 | 388.1 |
鹿児島県 | 川内 | 388 |
鹿児島県 | 阿久根 | 386.8 |
鹿児島県 | 田代 | 385.5 |
宮城県 | 大衡 | 384.8 |
滋賀県 | 信楽 | 383.5 |
岩手県 | 大船渡 | 381.6 |
福島県 | 飯舘 | 381 |
佐賀県 | 嬉野 | 380.3 |
長崎県 | 脇岬 | 380.1 |
広島県 | 世羅 | 380 |
愛媛県 | 宇和島 | 380 |
北海道 十勝地方 | ぬかびら源泉郷 | 379.6 |
栃木県 | 那須高原 | 379.3 |
愛媛県 | 瀬戸 | 379.1 |
宮城県 | 古川 | 378.2 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 生田原 | 377.9 |
広島県 | 三入 | 377.1 |
熊本県 | 本渡 | 377.1 |
滋賀県 | 土山 | 376.7 |
福岡県 | 行橋 | 376.7 |
岩手県 | 住田 | 376.4 |
岡山県 | 津山 | 375.4 |
熊本県 | 牛深 | 374.8 |
岡山県 | 今岡 | 373.1 |
山口県 | 広瀬 | 372.9 |
熊本県 | 高森 | 372 |
香川県 | 財田 | 371.1 |
滋賀県 | 東近江 | 370.9 |
愛媛県 | 宇和 | 370.9 |
長崎県 | 西海 | 370.2 |
徳島県 | 穴吹 | 370.1 |
大阪府 | 能勢 | 369.9 |
福岡県 | 朝倉 | 368.9 |
岡山県 | 新見 | 368.5 |
熊本県 | 阿蘇乙姫 | 367.8 |
青森県 | 八戸 | 367.4 |
広島県 | 油木 | 366.7 |
和歌山県 | かつらぎ | 366.2 |
岐阜県 | 萩原 | 364.7 |
熊本県 | 人吉 | 364.6 |
大分県 | 院内 | 363.8 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 佐呂間 | 363.5 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 常呂 | 362.9 |
北海道 胆振地方 | 大岸 | 362.1 |
福島県 | 福島 | 361.2 |
山口県 | 豊田 | 360.7 |
岡山県 | 奈義 | 360.2 |
愛媛県 | 新居浜 | 359.5 |
長崎県 | 長崎 | 359.5 |
佐賀県 | 唐津 | 359.5 |
北海道 胆振地方 | 登別 | 358.7 |
兵庫県 | 柏原 | 358.2 |
岡山県 | 久世 | 357.8 |
北海道 石狩地方 | 支笏湖畔 | 355.3 |
長野県 | 奈川 | 355.1 |
愛媛県 | 久万 | 354.9 |
福岡県 | 福岡 | 354.9 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 遠軽 | 353.6 |
佐賀県 | 伊万里 | 353.4 |
奈良県 | 針 | 353.2 |
北海道 渡島地方 | 川汲 | 353 |
大分県 | 日田 | 352.9 |
鹿児島県 | 種子島 | 351.8 |
熊本県 | 南阿蘇 | 351.4 |
福岡県 | 前原 | 351.2 |
福岡県 | 太宰府 | 349.3 |
愛媛県 | 長浜 | 349.2 |
山口県 | 油谷 | 346.9 |
奈良県 | 五條 | 346.3 |
鹿児島県 | 加世田 | 346 |
北海道 石狩地方 | 恵庭島松 | 345.8 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 湧別 | 345.3 |
奈良県 | 大宇陀 | 345.2 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 斜里 | 343.5 |
熊本県 | 南小国 | 342.6 |
福岡県 | 飯塚 | 342.2 |
福岡県 | 宗像 | 340.2 |
福岡県 | 八幡 | 340.1 |
岩手県 | 一関 | 338.7 |
滋賀県 | 彦根 | 338.5 |
長崎県 | 平戸 | 338 |
宮崎県 | 鞍岡 | 338 |
山口県 | 下関 | 337.8 |
北海道 渡島地方 | 函館 | 336.4 |
福岡県 | 添田 | 335.5 |
沖縄県 | 宮城島 | 335.4 |
岩手県 | 川井 | 335.3 |
京都府 | 園部 | 335.3 |
愛媛県 | 大洲 | 335.3 |
滋賀県 | 長浜 | 333.6 |
沖縄県 | 南大東(南大東島) | 332.9 |
長崎県 | 松浦 | 332.4 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 紋別 | 332.3 |
岩手県 | 軽米 | 331.4 |
岩手県 | 盛岡 | 331.2 |
和歌山県 | 清水 | 329.8 |
愛媛県 | 四国中央 | 328 |
大分県 | 玖珠 | 328 |
兵庫県 | 一宮 | 327.8 |
北海道 胆振地方 | 森野 | 327.7 |
滋賀県 | 米原 | 326.5 |
北海道 根室地方 | 羅臼 | 324.3 |
北海道 空知地方 | 長沼 | 324.2 |
岐阜県 | 樽見 | 322.7 |
沖縄県 | 那覇 | 322.6 |
北海道 胆振地方 | 伊達 | 321.1 |
大分県 | 湯布院 | 317.7 |
岩手県 | 山形 | 317.2 |
東京都 | 三宅島 | 317.2 |
岐阜県 | 宮之前 | 317.2 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 雄武 | 316.6 |
長崎県 | 雲仙岳 | 316.4 |
青森県 | 三沢 | 316 |
北海道 空知地方 | 夕張 | 315.3 |
広島県 | 庄原 | 314.8 |
沖縄県 | 糸数 | 314.3 |
徳島県 | 池田 | 313.8 |
北海道 渡島地方 | 長万部 | 313.7 |
鹿児島県 | 上中 | 312.6 |
滋賀県 | 南小松 | 312.2 |
北海道 石狩地方 | 札幌 | 308.9 |
徳島県 | 京上 | 308 |
鹿児島県 | 中甑 | 307.5 |
岐阜県 | 高山 | 301.2 |
沖縄県 | 渡嘉敷 | 301.2 |
沖縄県 | 名護 | 300.6 |
長崎県 | 福江 | 300.1 |
福島県 | 茂庭 | 299 |
山口県 | 萩 | 298.7 |
鹿児島県 | 伊仙 | 297.7 |
岐阜県 | 長滝 | 297.5 |
北海道 胆振地方 | 室蘭 | 297.2 |
長野県 | 飯山 | 297.2 |
青森県 | 三戸 | 296.9 |
青森県 | 十和田 | 295.4 |
京都府 | 福知山 | 295.1 |
島根県 | 益田 | 294.6 |
兵庫県 | 生野 | 293.6 |
長崎県 | 有川 | 293.4 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 興部 | 291.9 |
岩手県 | 遠野 | 291.7 |
宮城県 | 川渡 | 290.2 |
北海道 空知地方 | 岩見沢 | 289.6 |
青森県 | 小田野沢 | 289.4 |
鹿児島県 | 古仁屋 | 288.5 |
広島県 | 加計 | 287.4 |
岐阜県 | 六厩 | 287.2 |
北海道 上川地方 | 幾寅 | 285.7 |
岩手県 | 大迫 | 285.1 |
沖縄県 | 伊是名 | 285.1 |
島根県 | 海士 | 284.9 |
島根県 | 西郷 | 284.6 |
滋賀県 | 今津 | 284.1 |
岩手県 | 二戸 | 281.6 |
島根県 | 吉賀 | 280.7 |
宮城県 | 新川 | 279.5 |
広島県 | 三次 | 279 |
北海道 石狩地方 | 山口 | 278.7 |
福島県 | 湯本 | 277.4 |
島根県 | 浜田 | 277 |
鹿児島県 | 沖永良部 | 273.9 |
北海道 上川地方 | 占冠 | 273.8 |
兵庫県 | 和田山 | 273.4 |
長野県 | 信濃町 | 271.6 |
島根県 | 津和野 | 271.4 |
和歌山県 | 高野山 | 271.3 |
岐阜県 | 神岡 | 271.2 |
北海道 石狩地方 | 江別 | 270.1 |
福島県 | 若松 | 268.6 |
山口県 | 須佐 | 267.8 |
青森県 | 大間 | 267.7 |
島根県 | 松江 | 265.9 |
群馬県 | 藤原 | 261.6 |
富山県 | 伏木 | 260.9 |
山口県 | 徳佐 | 260.9 |
北海道 上川地方 | 麓郷 | 259.8 |
鳥取県 | 塩津 | 259 |
北海道 空知地方 | 芦別 | 258.5 |
北海道 渡島地方 | 木古内 | 258 |
富山県 | 富山 | 257.9 |
鳥取県 | 米子 | 257.3 |
岩手県 | 好摩 | 256.8 |
北海道 宗谷地方 | 北見枝幸 | 256.1 |
新潟県 | 高田 | 255.3 |
京都府 | 美山 | 255.3 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 西興部 | 255 |
長野県 | 白馬 | 254.6 |
沖縄県 | 波照間 | 252.4 |
京都府 | 舞鶴 | 250.6 |
島根県 | 大田 | 250.4 |
福島県 | 猪苗代 | 250.2 |
東京都 | 八丈島 | 250 |
鳥取県 | 境 | 249.9 |
岩手県 | 江刺 | 249.7 |
岐阜県 | 栃尾 | 247.3 |
鳥取県 | 智頭 | 246.2 |
京都府 | 宮津 | 245.9 |
北海道 日高地方 | 日高 | 245.4 |
富山県 | 氷見 | 244.1 |
宮城県 | 駒ノ湯 | 243.9 |
北海道 渡島地方 | 森 | 243.7 |
福井県 | 小浜 | 243.4 |
沖縄県 | 久米島 | 243.1 |
島根県 | 川本 | 241 |
青森県 | むつ | 240.3 |
長野県 | 野沢温泉 | 239.7 |
岡山県 | 千屋 | 239.5 |
富山県 | 八尾 | 239.2 |
岩手県 | 紫波 | 239 |
福島県 | 喜多方 | 238.9 |
石川県 | 金沢 | 238.4 |
広島県 | 大朝 | 237.9 |
鳥取県 | 青谷 | 237.7 |
北海道 石狩地方 | 石狩 | 237.3 |
北海道 空知地方 | 滝川 | 237.1 |
福島県 | 田島 | 236.8 |
新潟県 | 関山 | 236.5 |
北海道 後志地方 | 小樽 | 236.1 |
北海道 上川地方 | 旭川 | 235.7 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 宇登呂 | 235.4 |
島根県 | 鹿島 | 235.1 |
島根県 | 瑞穂 | 234.9 |
鹿児島県 | 屋久島 | 234.3 |
石川県 | 小松 | 233.8 |
新潟県 | 津南 | 232.9 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 滝上 | 232.6 |
石川県 | かほく | 232.2 |
岩手県 | 雫石 | 231.3 |
富山県 | 砺波 | 231.2 |
岩手県 | 北上 | 230 |
山形県 | 山形 | 229.5 |
北海道 上川地方 | 東川 | 229.2 |
沖縄県 | 奥 | 228.5 |
島根県 | 赤名 | 227.7 |
沖縄県 | 宮古島 | 227.7 |
鳥取県 | 倉吉 | 227.1 |
北海道 上川地方 | 美瑛 | 226.1 |
島根県 | 弥栄 | 225.6 |
鳥取県 | 鳥取 | 225.4 |
新潟県 | 糸魚川 | 225.1 |
島根県 | 掛合 | 224.9 |
北海道 上川地方 | 下川 | 224.7 |
石川県 | 羽咋 | 223.5 |
島根県 | 出雲 | 222.3 |
北海道 空知地方 | 深川 | 222.2 |
福島県 | 桧枝岐 | 222.1 |
富山県 | 魚津 | 221.7 |
福井県 | 福井 | 221.4 |
福井県 | 美浜 | 221.3 |
石川県 | 七尾 | 220.4 |
青森県 | 脇野沢 | 220.3 |
鹿児島県 | 中之島 | 220.3 |
北海道 宗谷地方 | 浜鬼志別 | 219.6 |
沖縄県 | 石垣島 | 219.4 |
福井県 | 敦賀 | 218.5 |
福井県 | 三国 | 217.2 |
北海道 上川地方 | 志比内 | 217 |
北海道 宗谷地方 | 浜頓別 | 216.8 |
兵庫県 | 豊岡 | 216.6 |
福井県 | 勝山 | 216.5 |
岩手県 | 岩手松尾 | 214.7 |
福島県 | 南郷 | 214.1 |
沖縄県 | 大原 | 213.4 |
北海道 上川地方 | 富良野 | 213.3 |
北海道 網走・北見・紋別地方 | 白滝 | 212.5 |
北海道 上川地方 | 比布 | 210.4 |
北海道 渡島地方 | 八雲 | 209 |
石川県 | 加賀中津原 | 208.9 |
富山県 | 南砺高宮 | 208.5 |
富山県 | 上市 | 207.9 |
鳥取県 | 茶屋 | 207.6 |
新潟県 | 大潟 | 207.5 |
山形県 | 高畠 | 206.7 |
岩手県 | 若柳 | 206.6 |
北海道 石狩地方 | 新篠津 | 204.1 |
北海道 渡島地方 | 北斗 | 203.7 |
鹿児島県 | 名瀬 | 203.5 |
