京都府の市町村の人口ランキング(2022年/令和4年8月1日現在)です。
| 総数 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 1,449,638 | |
| 2 | 京都市 | 伏見区 | 274,547 |
| 3 | 京都市 | 右京区 | 200,431 |
| 4 | 宇治市 | 177,229 | |
| 5 | 京都市 | 左京区 | 164,951 |
| 6 | 京都市 | 西京区 | 146,823 |
| 7 | 京都市 | 山科区 | 133,329 |
| 8 | 京都市 | 北区 | 116,324 |
| 9 | 京都市 | 中京区 | 109,776 |
| 10 | 京都市 | 南区 | 101,695 |
| 11 | 亀岡市 | 85,507 | |
| 12 | 京都市 | 上京区 | 83,438 |
| 13 | 京都市 | 下京区 | 82,598 |
| 14 | 長岡京市 | 81,291 | |
| 15 | 木津川市 | 79,010 | |
| 16 | 舞鶴市 | 78,286 | |
| 17 | 福知山市 | 76,428 | |
| 18 | 京田辺市 | 74,331 | |
| 19 | 城陽市 | 73,625 | |
| 20 | 八幡市 | 69,680 | |
| 21 | 向日市 | 56,383 | |
| 22 | 京丹後市 | 49,344 | |
| 23 | 相楽郡 | 精華町 | 35,911 |
| 24 | 京都市 | 東山区 | 35,726 |
| 25 | 南丹市 | 31,126 | |
| 26 | 綾部市 | 31,093 | |
| 27 | 与謝郡 | 与謝野町 | 19,325 |
| 28 | 乙訓郡 | 大山崎町 | 16,167 |
| 29 | 宮津市 | 16,151 | |
| 30 | 久世郡 | 久御山町 | 15,014 |
| 31 | 船井郡 | 京丹波町 | 12,345 |
| 32 | 綴喜郡 | 宇治田原町 | 8,664 |
| 33 | 綴喜郡 | 井手町 | 7,183 |
| 34 | 相楽郡 | 和束町 | 3,313 |
| 35 | 相楽郡 | 南山城村 | 2,311 |
| 36 | 与謝郡 | 伊根町 | 1853 |
| 37 | 相楽郡 | 笠置町 | 1055 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <行政>
2022/10/7
2022/10/7
2022/9/28
