東京都の区市町村の人口ランキング(2022年/令和4年1月1日現在)です。
地域 | 人口(単位:人) | |
---|---|---|
1 | 世田谷区 | 937,615 |
2 | 練馬区 | 750,075 |
3 | 大田区 | 740,312 |
4 | 足立区 | 692,322 |
5 | 江戸川区 | 690,645 |
6 | 杉並区 | 586,102 |
7 | 板橋区 | 580,746 |
8 | 八王子市 | 579,241 |
9 | 江東区 | 523,631 |
10 | 葛飾区 | 450,868 |
11 | 町田市 | 432,264 |
12 | 品川区 | 418,658 |
13 | 北区 | 352,925 |
14 | 新宿区 | 346,028 |
15 | 中野区 | 341,843 |
16 | 豊島区 | 297,751 |
17 | 目黒区 | 284,282 |
18 | 墨田区 | 272,158 |
19 | 府中市 | 262,719 |
20 | 港区 | 257,776 |
21 | 調布市 | 242,917 |
22 | 渋谷区 | 241,998 |
23 | 文京区 | 239,624 |
24 | 荒川区 | 216,588 |
25 | 台東区 | 212,032 |
26 | 西東京市 | 207,286 |
27 | 小平市 | 198,980 |
28 | 三鷹市 | 195,919 |
29 | 日野市 | 190,747 |
30 | 立川市 | 184,266 |
31 | 中央区 | 170,475 |
32 | 東村山市 | 152,032 |
33 | 武蔵野市 | 150,497 |
34 | 多摩市 | 145,873 |
35 | 青梅市 | 132,368 |
36 | 国分寺市 | 130,602 |
37 | 小金井市 | 127,264 |
38 | 東久留米市 | 115,401 |
39 | 昭島市 | 114,189 |
40 | 稲城市 | 94,107 |
41 | 狛江市 | 84,434 |
42 | 東大和市 | 83,881 |
43 | あきる野市 | 79,112 |
44 | 国立市 | 76,944 |
45 | 清瀬市 | 76,333 |
46 | 武蔵村山市 | 70,713 |
47 | 千代田区 | 66,687 |
48 | 福生市 | 55,721 |
49 | 羽村市 | 54,152 |
50 | 瑞穂町 | 31,493 |
51 | 日の出町 | 16,913 |
52 | 大島町 | 6,935 |
53 | 八丈町 | 6,920 |
54 | 奥多摩町 | 4,638 |
55 | 小笠原村 | 2,906 |
56 | 新島村 | 2,347 |
57 | 三宅村 | 2,247 |
58 | 檜原村 | 1,949 |
59 | 神津島村 | 1,844 |
60 | 利島村 | 349 |
61 | 御蔵島村 | 309 |
62 | 青ヶ島村 | 176 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <行政>

2022/10/19

2022/10/7

2022/10/7

2022/9/28