平成30年・2018年、福岡市地下鉄・駅別乗車人員(1日平均)のランキングです。
路線 | 駅名 | 乗車人員 (単位:人) | |
---|---|---|---|
1 | 空港線 | 天神 | 84,380 |
2 | 空港線 | 博多 | 82,154 |
3 | 空港線 | 福岡空港 | 27,742 |
4 | 七隈線 | 天神南 | 26,396 |
5 | 空港線 | 西新 | 24,599 |
6 | 空港線 | 姪浜 | 22,128 |
7 | 空港線 | 赤坂 | 15,963 |
8 | 空港線 | 中洲川端 | 15,390 |
9 | 空港線 | 藤崎 | 12,690 |
10 | 空港線 | 唐人町 | 12,126 |
11 | 空港線 | 東比恵 | 11,743 |
12 | 空港線 | 大濠公園(福岡市美術館口) | 11,186 |
13 | 七隈線 | 薬院 | 9,797 |
14 | 空港線 | 室見 | 8,783 |
15 | 空港線 | 祇園(博多旧市街口) | 7,367 |
16 | 箱崎線 | 貝塚 | 7,276 |
17 | 七隈線 | 福大前 | 7,008 |
18 | 七隈線 | 六本松(科学館前) | 6,650 |
19 | 箱崎線 | 馬出九大病院前 | 6,360 |
20 | 七隈線 | 別府 | 5,965 |
21 | 七隈線 | 七隈 | 5,068 |
22 | 箱崎線 | 千代県庁口 | 4,826 |
23 | 箱崎線 | 箱崎宮前 | 4,580 |
24 | 七隈線 | 橋本 | 4,382 |
25 | 七隈線 | 野芥 | 3,990 |
26 | 箱崎線 | 呉服町 | 3,886 |
27 | 七隈線 | 渡辺通 | 3,509 |
28 | 箱崎線 | 箱崎九大前 | 3,218 |
29 | 七隈線 | 賀茂 | 3,131 |
30 | 七隈線 | 次郎丸 | 3,119 |
31 | 七隈線 | 金山 | 3,075 |
32 | 七隈線 | 薬院大通(動植物園口) | 3,059 |
33 | 七隈線 | 茶山 | 2,520 |
34 | 箱崎線 | 中洲川端 | 2,289 |
35 | 七隈線 | 桜坂 | 1,968 |
36 | 七隈線 | 梅林 | 1,650 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <交通>

2023/2/27

2022/10/21

2022/10/21