平成29年・2017年、仙台市地下鉄・駅別乗車人員(1日平均)のランキングです。
路線 | 路線 | 乗車人員 (単位:人) | |
---|---|---|---|
1 | 南北線 | 仙台(乗車) | 39,839 |
2 | 南北線 | 泉中央 | 26,648 |
3 | 南北線 | 勾当台公園 | 16,823 |
4 | 東西線 | 仙台(乗車) | 13,972 |
5 | 南北線 | 長町南 | 11,843 |
6 | 東西線 | 仙台(乗換) | 11,280 |
7 | 南北線 | 広瀬通 | 10,873 |
8 | 南北線 | 仙台(乗換) | 10,872 |
9 | 南北線 | 北仙台 | 8,511 |
10 | 南北線 | 八乙女 | 8,458 |
11 | 南北線 | 北四番丁 | 8,306 |
12 | 南北線 | 長町 | 8,279 |
13 | 南北線 | 旭ヶ丘 | 7,351 |
14 | 南北線 | 富沢 | 7,325 |
15 | 東西線 | 青葉通一番町 | 6,750 |
16 | 南北線 | 台原 | 6,202 |
17 | 南北線 | 五橋 | 5,851 |
18 | 東西線 | 八木山動物公園 | 5,442 |
19 | 南北線 | 河原町 | 5,260 |
20 | 東西線 | 薬師堂 | 5,225 |
21 | 南北線 | 黒松 | 4,203 |
22 | 南北線 | 長町一丁目 | 4,025 |
23 | 東西線 | 青葉山 | 3,846 |
24 | 東西線 | 卸町 | 3,664 |
25 | 東西線 | 国際センター | 3,389 |
26 | 東西線 | 川内 | 3,357 |
27 | 東西線 | 連坊 | 3,356 |
28 | 東西線 | 宮城野通 | 2,906 |
29 | 東西線 | 六丁の目 | 2,897 |
30 | 東西線 | 荒井 | 2,734 |
31 | 南北線 | 愛宕橋 | 2,530 |
32 | 東西線 | 大町西公園 | 2,212 |
※ 乗車のみの数。
※ 【南北線】の「仙台(乗換)」は,東西線駅で乗車し,仙台駅で南北線に乗換した数。
※ 【東西線】の「仙台(乗換)」は,南北線駅で乗車し,仙台駅で東西線に乗換した数。
【 過去記事 】 なんでもランキング <交通>

2022/10/21

2022/10/21