令和2年・2020年、名古屋市営地下鉄・駅別乗車人員のランキングです。
| 順 位 | 路線名 | 駅 名 | 各駅乗車人員(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東山線 | 名古屋 | 32,263,086 |
| 2 | 名城線・名港線 | 金山 | 20,437,310 |
| 3 | 東山線 | 栄 | 17,752,801 |
| 4 | 桜通線 | 名古屋 | 13,939,046 |
| 5 | 東山線 | 伏見 | 8,856,307 |
| 6 | 名城線・名港線 | 栄 | 8,593,058 |
| 7 | 名城線・名港線 | 矢場町 | 7,849,520 |
| 8 | 東山線 | 藤が丘 | 7,604,633 |
| 9 | 鶴舞線 | 赤池 | 7,499,637 |
| 10 | 東山線 | 千種 | 6,858,236 |
| 11 | 東山線 | 星ケ丘 | 6,638,695 |
| 12 | 名城線・名港線 | 市役所 | 6,186,178 |
| 13 | 鶴舞線 | 上小田井 | 6,145,473 |
| 14 | 名城線・名港線 | 大曽根 | 5,294,491 |
| 15 | 上飯田線 | 上飯田 | 4,745,381 |
| 16 | 名城線・名港線 | 上前津 | 4,352,443 |
| 17 | 名城線・名港線 | 黒川 | 4,275,153 |
| 18 | 東山線 | 新栄町 | 4,254,455 |
| 19 | 鶴舞線 | 伏見 | 4,226,546 |
| 20 | 東山線 | 今池 | 4,072,172 |
| 21 | 桜通線 | 久屋大通 | 4,018,026 |
| 22 | 東山線 | 一社 | 4,007,297 |
| 23 | 東山線 | 池下 | 3,941,314 |
| 24 | 鶴舞線 | 鶴舞 | 3,911,136 |
| 25 | 東山線 | 中村公園 | 3,751,701 |
| 26 | 桜通線 | 桜山 | 3,578,943 |
| 27 | 東山線 | 本山 | 3,211,464 |
| 28 | 桜通線 | 丸の内 | 3,195,326 |
| 29 | 東山線 | 高畑 | 3,188,961 |
| 30 | 名城線・名港線 | 久屋大通 | 3,107,837 |
| 31 | 東山線 | 本郷 | 2,956,287 |
| 32 | 鶴舞線 | 塩釜口 | 2,932,431 |
| 33 | 桜通線 | 徳重 | 2,858,995 |
| 34 | 鶴舞線 | 原 | 2,853,493 |
| 35 | 桜通線 | 今池 | 2,841,679 |
| 36 | 東山線 | 上社 | 2,830,950 |
| 37 | 東山線 | 覚王山 | 2,707,398 |
| 38 | 桜通線 | 高岳 | 2,698,473 |
| 39 | 東山線 | 岩塚 | 2,588,740 |
| 40 | 鶴舞線 | 八事 | 2,484,331 |
| 41 | 東山線 | 本陣 | 2,465,761 |
| 42 | 鶴舞線 | 植田 | 2,465,313 |
| 43 | 鶴舞線 | 大須観音 | 2,390,442 |
| 44 | 鶴舞線 | 平針 | 2,387,353 |
| 45 | 桜通線 | 瑞穂区役所 | 2,333,268 |
| 46 | 鶴舞線 | 上前津 | 2,314,891 |
| 47 | 名城線・名港線 | 新瑞橋 | 2,237,143 |
| 48 | 名城線・名港線 | 日比野 | 2,236,560 |
| 49 | 名城線・名港線 | 志賀本通 | 2,236,551 |
| 50 | 名城線・名港線 | 茶屋ケ坂 | 2,235,863 |
| 51 | 鶴舞線 | 庄内通 | 2,233,678 |
| 52 | 名城線・名港線 | 砂田橋 | 2,231,175 |
| 53 | 名城線・名港線 | 東別院 | 2,220,841 |
| 54 | 鶴舞線 | 浄心 | 2,204,497 |
| 55 | 名城線・名港線 | 六番町 | 2,187,300 |
| 56 | 鶴舞線 | 丸の内 | 2,167,157 |
| 57 | 名城線・名港線 | 伝馬町 | 2,162,360 |
| 58 | 名城線・名港線 | 東海通 | 2,161,349 |
| 59 | 桜通線 | 車道 | 2,110,937 |
| 60 | 鶴舞線 | いりなか | 2,094,223 |
| 61 | 東山線 | 八田 | 2,086,045 |
| 62 | 桜通線 | 吹上 | 2,035,444 |
| 63 | 東山線 | 東山公園 | 2,011,460 |
| 64 | 名城線・名港線 | 自由ケ丘 | 1,999,844 |
| 65 | 桜通線 | 中村区役所 | 1,986,202 |
| 66 | 名城線・名港線 | 堀田 | 1,979,628 |
| 67 | 桜通線 | 野並 | 1,948,465 |
| 68 | 名城線・名港線 | ナゴヤドーム前矢田 | 1,943,912 |
| 69 | 名城線・名港線 | 名古屋大学 | 1,748,567 |
| 70 | 鶴舞線 | 川名 | 1,747,933 |
| 71 | 桜通線 | 御器所 | 1,739,138 |
| 72 | 鶴舞線 | 御器所 | 1,701,759 |
| 73 | 名城線・名港線 | 八事 | 1,651,347 |
| 74 | 名城線・名港線 | 平安通 | 1,633,040 |
| 75 | 桜通線 | 新瑞橋 | 1,599,841 |
| 76 | 桜通線 | 国際センター | 1,599,556 |
| 77 | 鶴舞線 | 浅間町 | 1,519,377 |
| 78 | 東山線 | 中村日赤 | 1,456,634 |
| 79 | 東山線 | 亀島 | 1,428,855 |
| 80 | 名城線・名港線 | 名古屋港 | 1,398,673 |
| 81 | 桜通線 | 鳴子北 | 1,380,028 |
| 82 | 鶴舞線 | 荒畑 | 1,365,789 |
| 83 | 名城線・名港線 | 八事日赤 | 1,364,261 |
| 84 | 名城線・名港線 | 名城公園 | 1,363,450 |
| 85 | 名城線・名港線 | 築地口 | 1,339,147 |
| 86 | 名城線・名港線 | 港区役所 | 1,330,514 |
| 87 | 名城線・名港線 | 瑞穂運動場東 | 1,280,804 |
| 88 | 鶴舞線 | 庄内緑地公園 | 1,269,088 |
| 89 | 桜通線 | 相生山 | 1,223,895 |
| 90 | 桜通線 | 桜本町 | 1,220,342 |
| 91 | 名城線・名港線 | 神宮西 | 1,102,832 |
| 92 | 桜通線 | 瑞穂運動場西 | 1,057,816 |
| 93 | 名城線・名港線 | 本山 | 1,048,014 |
| 94 | 桜通線 | 鶴里 | 939,247 |
| 95 | 名城線・名港線 | 総合リハビリセンター | 921,697 |
| 96 | 桜通線 | 神沢 | 908,603 |
| 97 | 名城線・名港線 | 西高蔵 | 722,004 |
| 98 | 名城線・名港線 | 妙音通 | 602,616 |
| 99 | 上飯田線 | 平安通 | 184,593 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <交通>
2022/10/21
