2023年2月時点の日本プロ野球チーム(12球団)のインスタグラムフォロワー数のランキングです。尚、東京ヤクルトスワローズは、グッズ担当のインスタグラムアカウントです。
順位 | 球団名 | フォロワー数 |
---|---|---|
1 | 読売ジャイアンツ | 49.4万人 |
2 | 阪神タイガース | 43.5万人 |
3 | 福岡ソフトバンクホークス | 35万人 |
4 | 北海道日本ハムファイターズ | 29.3万人 |
5 | オリックス・バファローズ | 26万人 |
6 | 横浜DeNAベイスターズ | 20.1万人 |
7 | 千葉ロッテマリーンズ | 18.9万人 |
8 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 16.3万人 |
9 | 中日ドラゴンズ | 10.8万人 |
10 | 埼玉西武ライオンズ | 8.4万人 |
11 | 東京ヤクルトスワローズ │ グッズ担当 | 4.8万人 |
12 | 広島東洋カープ | 1.1万人 |
【 過去記事 】 なんでもランキング <スポーツ>

2023/3/2

2023/3/2

2023/2/18

2023/2/10

2022/10/7