2020年度、日本のプロバスケットボール「Bリーグ」の各チームの「営業収入」と「営業利益」のランキングです。
1.営業収入ランキング
【単位:千円】 | |||||
営業収入 | 営業費用 | 営業利益 | 当期純利益 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 2,039,821 | 1,952,401 | 87,420 | 117,794 |
2 | 大阪 | 1,570,162 | 1,465,606 | 104,556 | 89,261 |
3 | A東京 | 1,427,578 | 1,519,639 | ▲92,061 | ▲78,087 |
4 | 宇都宮 | 1,408,085 | 1,399,164 | 8,921 | 35,684 |
5 | 三河 | 1,348,889 | 1,314,765 | 34,124 | 14,085 |
6 | 琉球 | 1,276,985 | 1,272,855 | 4,130 | ▲25,754 |
7 | 名古屋D | 1,050,015 | 1,035,349 | 14,666 | 7,583 |
8 | 川崎 | 961,618 | 1,329,547 | ▲367,928 | ▲341,638 |
9 | SR渋谷 | 921,824 | 916,030 | 5,794 | 1,071 |
10 | 秋田 | 812,686 | 816,020 | ▲3,334 | 31,020 |
11 | 北海道 | 779,436 | 742,360 | 37,076 | 19,514 |
12 | 島根 | 714,062 | 645,963 | 68,099 | 68,078 |
13 | 三遠 | 645,334 | 706,603 | ▲61,269 | ▲48,325 |
14 | 横浜 | 625,616 | 803,627 | ▲178,011 | ▲159,951 |
15 | 富山 | 601,004 | 567,304 | 33,700 | 33,293 |
16 | 京都 | 570,567 | 570,548 | 19 | 324 |
17 | 群馬 | 545,715 | 610,916 | ▲65,201 | ▲63,345 |
18 | 滋賀 | 534,652 | 529,346 | 5,307 | ▲21,359 |
19 | 新潟 | 529,654 | 584,754 | ▲55,100 | ▲55,047 |
20 | 信州 | 503,424 | 474,070 | 29,354 | 27,555 |
21 | 茨城 | 464,288 | 516,560 | ▲52,272 | 51,754 |
22 | FE名古屋 | 462,369 | 397,948 | 64,421 | 56,347 |
23 | 仙台 | 441,586 | 438,008 | 3,578 | 20,270 |
24 | 福岡 | 382,328 | 392,083 | ▲9,755 | ▲4,189 |
25 | 越谷 | 360,736 | 359,631 | 1,105 | 538 |
26 | 熊本 | 304,254 | 306,400 | ▲2,146 | 270 |
27 | 東京Z | 265,001 | 309,337 | ▲44,336 | ▲43,249 |
28 | 奈良 | 262,299 | 274,372 | ▲12,073 | ▲38,354 |
29 | 福島 | 261,364 | 391,854 | ▲130,490 | ▲123,126 |
30 | 山形 | 244,686 | 342,028 | ▲97,342 | ▲94,274 |
31 | 佐賀 | 242,635 | 468,124 | ▲225,489 | ▲167,495 |
32 | 愛媛 | 218,955 | 239,984 | ▲21,029 | ▲18,383 |
33 | 西宮 | 188,890 | 343,186 | ▲154,296 | ▲201,736 |
34 | 青森 | 176,516 | 177,692 | ▲1,176 | 138 |
35 | 香川 | 148,651 | 264,488 | ▲115,837 | ▲87,597 |
36 | 広島 | 88,329 | 894,392 | ▲11,094 | 23,538 |
2.営業利益ランキング
【単位:千円】 | |||||
営業利益 | 当期純利益 | 営業収入 | 営業費用 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪 | 104,556 | 89,261 | 1,570,162 | 1,465,606 |
2 | 千葉 | 87,420 | 117,794 | 2,039,821 | 1,952,401 |
3 | 島根 | 68,099 | 68,078 | 714,062 | 645,963 |
4 | FE名古屋 | 64,421 | 56,347 | 462,369 | 397,948 |
5 | 北海道 | 37,076 | 19,514 | 779,436 | 742,360 |
6 | 三河 | 34,124 | 14,085 | 1,348,889 | 1,314,765 |
7 | 富山 | 33,700 | 33,293 | 601,004 | 567,304 |
8 | 信州 | 29,354 | 27,555 | 503,424 | 474,070 |
9 | 名古屋D | 14,666 | 7,583 | 1,050,015 | 1,035,349 |
10 | 宇都宮 | 8,921 | 35,684 | 1,408,085 | 1,399,164 |
11 | SR渋谷 | 5,794 | 1,071 | 921,824 | 916,030 |
12 | 滋賀 | 5,307 | ▲21,359 | 534,652 | 529,346 |
13 | 琉球 | 4,130 | ▲25,754 | 1,276,985 | 1,272,855 |
14 | 仙台 | 3,578 | 20,270 | 441,586 | 438,008 |
15 | 越谷 | 1,105 | 538 | 360,736 | 359,631 |
16 | 京都 | 19 | 324 | 570,567 | 570,548 |
17 | 青森 | ▲ 1,176 | 138 | 176,516 | 177,692 |
18 | 熊本 | ▲ 2,146 | 270 | 304,254 | 306,400 |
19 | 秋田 | ▲ 3,334 | 31,020 | 812,686 | 816,020 |
20 | 福岡 | ▲ 9,755 | ▲4,189 | 382,328 | 392,083 |
21 | 広島 | ▲ 11,094 | 23,538 | 88,329 | 894,392 |
22 | 奈良 | ▲ 12,073 | ▲38,354 | 262,299 | 274,372 |
23 | 愛媛 | ▲ 21,029 | ▲18,383 | 218,955 | 239,984 |
24 | 東京Z | ▲ 44,336 | ▲43,249 | 265,001 | 309,337 |
25 | 茨城 | ▲ 52,272 | 51,754 | 464,288 | 516,560 |
26 | 新潟 | ▲ 55,100 | ▲55,047 | 529,654 | 584,754 |
27 | 三遠 | ▲ 61,269 | ▲48,325 | 645,334 | 706,603 |
28 | 群馬 | ▲ 65,201 | ▲63,345 | 545,715 | 610,916 |
29 | A東京 | ▲ 92,061 | ▲78,087 | 1,427,578 | 1,519,639 |
30 | 山形 | ▲ 97,342 | ▲94,274 | 244,686 | 342,028 |
31 | 香川 | ▲ 115,837 | ▲87,597 | 148,651 | 264,488 |
32 | 福島 | ▲ 130,490 | ▲123,126 | 261,364 | 391,854 |
33 | 西宮 | ▲ 154,296 | ▲201,736 | 188,890 | 343,186 |
34 | 横浜 | ▲ 178,011 | ▲159,951 | 625,616 | 803,627 |
35 | 佐賀 | ▲ 225,489 | ▲167,495 | 242,635 | 468,124 |
36 | 川崎 | ▲ 367,928 | ▲341,638 | 961,618 | 1,329,547 |
https://www.bleague.jp/files/user/about/pdf/financial_settlement_2020.pdf
【 過去記事 】 なんでもランキング <スポーツ>

2023/2/10

2022/10/7

2022/9/27

2022/9/13